Resultat 2013

Damer Motion
PlaceringFörnamnEfternamnKlubbSimningCyklingLöpningTotaltid
1LinaThörncrantzBjäre Triathlon0:11:04 AM1:02:18 AM0:40:35 AM01:53:57
2FridaGrönlund 12:11:46 AM1:05:12 AM12:43:24 AM02:00:22
3MonicaEklund 12:10:58 AM1:05:39 AM12:47:02 AM02:03:39
4JosefinLevander 12:10:39 AM1:08:53 AM12:45:56 AM02:05:28
5JuliaOlofssonFilborna Arena12:09:27 AM1:17:13 AM12:39:09 AM02:05:49
6AnneliNilsson 0:11:18 AM1:19:44 AM0:45:02 AM02:16:04
7MalinCronaBjäre triathlon & multisport0:12:41 AM1:20:14 AM0:47:03 AM02:19:58
DNSMariAhnfeldtBjäre triathlon & multisport    
DNSBetina Jensen     
DNSWilhelminaWallmarkBjäre triathlon & multisport    
DNSJohannaPersson     


Herrar Motion
PlaceringFörnamnEfternamnKlubbSimningCyklingLöpningTotaltid
01MiroCepcianskyIS GÖTA Triathlon0:07:15 AM0:49:48 AM0:27:45 AM01:24:48
02JacobLindkvistOlanderssons BLH0:07:02 AM0:50:08 AM0:30:52 AM01:28:02
03DanielLiljedahlPan-Kristianstad0:08:36 AM0:50:30 AM0:29:25 AM01:28:31
04JonasLindkvistfrostamultisport0:08:24 AM0:52:50 AM0:30:06 AM01:31:20
05Alexander PerssonHammarby IF0:08:27 AM0:59:00 AM0:26:14 AM01:33:41
06JohanHallbergKlubb Sisu0:10:09 AM0:54:27 AM0:32:06 AM01:36:42
07PetriImmonenKlubb Sisu Multisport & Triathlon0:07:14 AM0:55:35 AM0:34:31 AM01:37:20
08TobbeAnderssonKlubb Sisu Multisport & Triathlon0:10:48 AM0:55:06 AM0:33:36 AM01:39:30
09AlexanderMårtenssonHalmstad Triathleterna0:10:41 AM0:57:05 AM0:33:26 AM01:41:12
10KimBerglundIS GÖTA Triathlon0:13:41 AM0:57:08 AM0:31:24 AM01:42:13
11NiclasOlssonHelsingborg0:12:17 AM1:00:24 AM0:32:58 AM01:45:39
12OlaNilssonOlakock Tri0:10:20 AM1:03:31 AM0:34:39 AM01:48:30
13StuartCleasbyKlubb Sisu Multisport & Triathlon0:11:26 AM1:01:09 AM0:36:25 AM01:49:00
14KristianKarlssonKalmar0:11:25 AM1:00:33 AM0:37:22 AM01:49:20
15MarcusBällgrenIS Göta0:11:48 AM1:04:56 AM0:32:54 AM01:49:38
16ThomasNilssonIFK Helsingborg0:11:57 AM1:02:41 AM0:35:00 AM01:49:38
17JonasBrink-0:10:46 AM1:03:24 AM0:38:42 AM01:52:52
18BjörnPersson 0:16:52 AM1:02:47 AM0:34:17 AM01:53:56
19ClaesLindkvst 0:13:32 AM1:01:27 AM0:39:34 AM01:54:33
20JohanRosenkvistIngen0:11:34 AM1:08:20 AM0:35:13 AM01:55:07
21FilipLundinKlippan0:06:39 AM1:05:04 AM0:44:49 AM01:56:32
22JonasWesterholm 0:09:40 AM1:06:26 AM0:41:28 AM01:57:34
23AndersEkbergHelsingborg0:09:14 AM1:03:36 AM0:45:05 AM01:57:55
24HenrikJohanssonBjäre triathlon & multisport0:10:33 AM1:03:20 AM0:45:17 AM01:59:10
25CalleSvärd 0:10:54 AM1:07:23 AM0:41:11 AM01:59:28
26MikaelGripenfjällÅstorps CK0:11:54 AM1:06:46 AM0:41:08 AM01:59:48
27HenrikAndersson 0:12:35 AM1:10:16 AM0:38:00 AM02:00:51
28AndersRobertssonKlippan0:12:23 AM1:04:37 AM0:44:02 AM02:01:02
29JohanOlofssonRäddningstjänsten Klippan0:12:00 AM1:07:47 AM0:42:03 AM02:01:50
30BengtMelanderTeam Melander0:15:24 AM1:07:39 AM0:53:44 AM02:16:47
31JockeOlsson 0:15:43 AM1:20:55 AM0:46:30 AM02:23:08
32PeterCepciansky 0:10:43 AM1:01:43 AM0:40:0801:52:34
DNFKiddNilssonTriathlonTräning0:11:02 AM   
DNFSimonMelanderKlippan0:09:58 AM1:02:20 AM  
DNSMaxRobertssonKlippan    


Stafett
PlatsLagnamnKlubbSimningCyklingLöpningTotaltid
1The opposite directionKlippan12:10:53 AM0:56:57 AM12:39:05 AM01:46:55
2Team BengtssonKSS12:07:40 AM1:05:22 AM12:38:08 AM01:51:10
3One directionKlippan12:12:51 AM1:06:12 AM12:38:04 AM01:57:07
4the right directionKlippan12:07:01 AM1:06:08 AM12:49:21 AM02:02:30
5Team KronkvistKFK12:07:09 AM1:05:41 AM12:50:50 AM02:03:40
DNSMadsen All stars     


Resultat 2012