Resultat "Rumble in The Rock" 2015
Damer Olympisk
Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb | Simning | Cykling | Löpning | Totaltid |
01 | Hanna | Sellehed | Heleneholms IF Tri Team | 00:36:35 | 01:32:51 | 00:54:38 | 3:04:04 am |
Herrar Olympisk
Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb | Simning | Cykling | Löpning | Totaltid |
01 | Miro | Cepciansky | Gråmanstorp Runners | 00:27:24 | 01:11:50 | 00:38:57 | 2:18:11 am |
02 | Petri | immonen | GRC | 00:27:17 | 01:16:34 | 00:51:10 | 2:35:01 am |
03 | Marcus | Bällgren | IS Göta | 00:37:09 * | 01:28:22 | 00:47:33 | 2:53:04 am |
04 | Magnus | Eriksson | IS Göta | 00:40:28 | 01:22:38 | 00:52:17 | 2:55:23 am |
05 | Anders | Hörman | | 00:37:23 | 01:30:18 | 00:58:53 | 3:06:34 am |
06 | Martin | Kristensen | | 00:41:09 | 01:31:28 | 01:00:47 | 3:13:24 am |
* Med våtdräkt
Damer Sprint
Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb | Simning | Cykling | Löpning | Totaltid |
01 | Emma | Jönsson | Is göta | 00:16:36 | 00:44:41 | 00:23:25 | 1:24:42 am |
02 | Gitte | Carlsson Hammar | IS Göta | 00:14:41 | 00:43:51 | 00:26:26 | 1:24:58 am |
03 | Tanja | Jensen | | 00:18:55 | 00:43:51 | 00:24:32 | 1:27:18 am |
04 | Ulrika | Andersson | | 00:19:15 | 00:44:15 | 00:24:18 | 1:27:48 am |
05 | Hanna | Gren | | 00:16:58 | 00:42:47 | 00:28:44 | 1:28:29 am |
06 | Malin | Åkesson | Sjöbo Simsällskap | 00:21:45 | 00:48:33 | 00:39:01 | 1:49:19 am |
07 | Noemi | Toth | | 00:21:34 | 00:59:42 | 00:34:22 | 1:55:38 am |
utom tävlan | Carin | Hjärne | IS Göta | 00:16:48 | 00:48:56 | 00:19:49 | 1:25:33 am |
Carins löpsträcka togs av Sven Lindeberg
Herrar Sprint
Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb | Simning | Cykling | Löpning | Totaltid |
01 | Rasmus | Sellehed | Heleneholms IF Tri Team | 00:16:01 | 00:32:55 | 00:19:58 | 1:08:54 am |
02 | Sebastiano | Immè | Klubb Sisu | 00:12:16 | 00:35:29 | 00:22:08 | 1:09:53 am |
03 | Jonas | mellby | IS Göta | 00:14:35 | 00:34:33 | 00:22:26 | 1:11:34 am |
04 | Erik | Kronkvist | KSS | 00:12:25 | 00:40:22 | 00:27:30 | 1:20:17 am |
05 | Victor | Immonen | FAAC United | 00:16:28 | 00:39:49 | 00:26:51 | 1:23:08 am |
06 | Calle | Svärd | | 00:17:30 | 00:42:31 | 00:24:51 | 1:24:52 am |
07 | Björn | Nilsson | Ksk | 00:18:46 | 00:40:04 | 00:28:44 | 1:27:34 am |
08 | Niklas | Berg | Berg | 00:17:45 | 00:45:55 | 00:26:33 | 1:30:13 am |
09 | Max | Robertsson | | 00:19:03 | 00:44:06 | 00:27:30 | 1:30:39 am |
10 | Anders | Robertsson | | 00:21:55 | 00:40:39 | 00:30:37 | 1:33:11 am |
11 | Mikael | Persson | Klippans FK | 00:25:54 | 00:40:43 | 00:28:33 | 1:35:10 am |